
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>États généraux de la santé en régions</title>
	<atom:link href="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 17:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Inscrivez-vous les 6 et 7 septembre</title>
		<link>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/04/sinscrire-les-6-et-7-septembre/</link>
		<comments>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/04/sinscrire-les-6-et-7-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nile</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 & 7 Septembre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Actualites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Dès à présent, inscrivez-vous en utilisant le formulaire que vous pourrez télécharger ICI N&#8217;hésitez pas à nous contacter si vous désirez plus d&#8217;informations pratiques (trajet, hébergement, durée de votre séjour, prise en charge particulière, etc.). &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dès à présent, inscrivez-vous en utilisant le <strong><span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/03/FormulaireInscription2012.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">formulaire que vous pourrez télécharger ICI</span></a></span></strong><br />
<span id="more-676"></span><br />
N&#8217;hésitez pas à nous contacter si vous désirez plus <span style="color: #3366ff;"><strong><a title="Informations Pratiques" href="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/informations-pratiques/" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">d&#8217;informations pratiques</span></a></strong></span> (trajet, hébergement, durée de votre séjour, prise en charge particulière, etc.).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/04/DSC01038.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-712" title="Abbaye de Fontenay" src="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/04/DSC01038-1024x681.jpg" alt="" width="682" height="453" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/04/sinscrire-les-6-et-7-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à Poster pour les 2èmes Etats Généraux de la Santé en Régions</title>
		<link>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/04/appel-a-poster-pour-les-2emes-etats-generaux-de-la-sante-en-regions/</link>
		<comments>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/04/appel-a-poster-pour-les-2emes-etats-generaux-de-la-sante-en-regions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nile</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Les posters, élément majeur des Etats Généraux de la Santé en Régions, présenteront des projets et réalisations concrètes apportant des solutions locales et efficaces à diverses formes de prises en charge, liées au thème &#171;&#160;Parcours de Soin, Parcours de Santé&#160;&#187;. La mise en page et l&#8217;impression des posters sont, comme l&#8217;an passé, offerts par <a href="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/04/appel-a-poster-pour-les-2emes-etats-generaux-de-la-sante-en-regions/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Les posters, élément majeur des Etats Généraux de la Santé en Régions, présenteront des projets et réalisations concrètes apportant des solutions locales et efficaces à diverses formes de prises en charge, liées au thème &laquo;&nbsp;Parcours de Soin, Parcours de Santé&nbsp;&raquo;.</p>
<p>La mise en page et l&#8217;impression des posters sont, comme l&#8217;an passé, offerts par nile. Rendez-vous à <span style="color: #3366ff;"><strong><a title="ADECA 21-58 : Dépistage organisé du cancer du sein" href="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/category/les-posters-de-la-1ere-edition/" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">cette page</span></a></strong></span> pour (re)découvrir les posters de la 1ère édition.<br />
Nous comptons sur vous et vos projets pour contribuer au succès de cet évènement.<br />
Pour vous faciliter la tâche, vous trouverez<strong><span style="color: #3366ff;"> <a href="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/05/POSTER-A-REMPLIR.doc"><span style="color: #3366ff;">ICI le modèle de poster à télécharger</span></a> </span></strong>et à nous renvoyer complété à <span style="color: #3366ff;"><a href="mailto:laurence.perrier@etatsgenerauxsanteregions.fr"><span style="color: #3366ff;">laurence.perrier@etatsgenerauxsanteregions.fr</span></a></span><br />
<span id="more-672"></span><br />
Nous ne manquerons pas de reprendre contact avec vous dès réception de votre contribution, et nous vous remercions dès à présent d’être nos ambassadeurs auprès de vos collaborateurs.<br />
N&#8217;hésitez pas à transmettre cet appel à poster à toutes les personnes qui selon vous, ont apporté ou souhaitent apporter des solutions concrètes et innovantes au niveau régional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/04/appel-a-poster-pour-les-2emes-etats-generaux-de-la-sante-en-regions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrouvez le dossier complet des 2èmes Etats Généraux de la Santé en Régions</title>
		<link>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/04/retrouvez-le-dossier-complet-des-2emes-etats-generaux-de-la-sante-en-regions/</link>
		<comments>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/04/retrouvez-le-dossier-complet-des-2emes-etats-generaux-de-la-sante-en-regions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nile</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 & 7 Septembre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Actualites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Téléchargez ICI l&#8217;intégralité du dossier de présentation 2èmes Etats Généraux de la Santé en Régions en pdf Ce dossier rassemble la présentation de l&#8217;évènement, les critères de l&#8217;appel à poster, notre charte ainsi que l&#8217;offre de partenariat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #3366ff;"><strong><a href="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/04/Présentation-2èmes-Etats-Généraux-de-la-Santé-en-Régions.pdf"><span style="color: #3366ff;">Téléchargez ICI l&#8217;intégralité du dossier de présentation 2èmes Etats Généraux de la Santé en Régions en pdf</span></a></strong></span><br />
<span id="more-693"></span><br />
Ce dossier rassemble la présentation de l&#8217;évènement, les critères de l&#8217;appel à poster, notre charte ainsi que l&#8217;offre de partenariat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/04/retrouvez-le-dossier-complet-des-2emes-etats-generaux-de-la-sante-en-regions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revivez les 1ers Etats Généraux de la Santé en Régions</title>
		<link>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/04/revivez-les-1ers-etats-generaux-de-la-sante-en-regions/</link>
		<comments>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/04/revivez-les-1ers-etats-generaux-de-la-sante-en-regions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Le 23 juin 2011, l&#8217;Abbaye de Fontenay accueillait la 1ère édition des Etats Généraux de la Santé en Régions. Voici un résumé en vidéo de cette journée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 23 juin 2011, l&#8217;Abbaye de Fontenay accueillait la 1ère édition des Etats Généraux de la Santé en Régions.<br />
Voici un résumé en vidéo de cette journée.</p>
<p align="center"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/GBOaLTz989g?wmode=opaque" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/04/revivez-les-1ers-etats-generaux-de-la-sante-en-regions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé au Coeur de la Cité</title>
		<link>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/03/sante-au-coeur-de-la-cite/</link>
		<comments>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/03/sante-au-coeur-de-la-cite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Posters de la 1ère édition]]></category>
		<category><![CDATA[Exprimer la dimension urbaine de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[Santé au Coeur de la Cité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez ici pour télécharger le poster en pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/02/SANTÉ-AU-CŒUR-DE-LA-CITÉ.jpg"><img src="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/02/SANTÉ-AU-CŒUR-DE-LA-CITÉ-381x1024.jpg" alt="" title="SANTÉ AU CŒUR DE LA CITÉ" width="381" height="1024" class="aligncenter size-large wp-image-289" /></a></p>
<p><a href='http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/02/SANTÉ-AU-CŒUR-DE-LA-CITÉ.pdf'>Cliquez ici pour télécharger le poster en pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/03/sante-au-coeur-de-la-cite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coactis Santé</title>
		<link>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/03/coactis-sante/</link>
		<comments>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/03/coactis-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Posters de la 1ère édition]]></category>
		<category><![CDATA[Accès au soin]]></category>
		<category><![CDATA[Centres de Santé innovants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez ici pour télécharger le poster en pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/02/COACTIS-SANTÉ.jpg"><img src="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/02/COACTIS-SANTÉ-384x1024.jpg" alt="" title="COACTIS SANTÉ" width="384" height="1024" class="aligncenter size-large wp-image-242" /></a></p>
<p><a href='http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/02/COACTIS-SANTÉ.pdf'>Cliquez ici pour télécharger le poster en pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/03/coactis-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévention des addictions et des risques liés à l’usage des produits modifiant les réflexes et le comportement dans le cadre du travail, en Entreprises et dans les Collectivités</title>
		<link>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/03/prevention-des-addictions-et-des-risques-lies-a-lusage-des-produits-modifiant-les-reflexes-et-le-comportement-dans-le-cadre-du-travail-en-entreprises-et-dans-les-collectivites/</link>
		<comments>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/03/prevention-des-addictions-et-des-risques-lies-a-lusage-des-produits-modifiant-les-reflexes-et-le-comportement-dans-le-cadre-du-travail-en-entreprises-et-dans-les-collectivites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Posters de la 1ère édition]]></category>
		<category><![CDATA[Addictions]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez ici pour télécharger le poster en pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/02/PRÉVENTION-DES-ADDICTIONS-ET-DES-RISQUES-LIES-A-LUSAGE-DES-PRODUITS-MODIFIANT-LES-REFLEXES-ET-LE-COMPORTEMENT.jpg"><img src="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/02/PRÉVENTION-DES-ADDICTIONS-ET-DES-RISQUES-LIES-A-LUSAGE-DES-PRODUITS-MODIFIANT-LES-REFLEXES-ET-LE-COMPORTEMENT-533x1024.jpg" alt="" title="PRÉVENTION DES ADDICTIONS ET DES RISQUES LIES A L&#039;USAGE DES PRODUITS MODIFIANT LES REFLEXES ET LE COMPORTEMENT" width="381" height="1024" class="aligncenter size-large wp-image-269" /></a></p>
<p><a href='http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/02/PRÉVENTION-DES-ADDICTIONS-ET-DES-RISQUES-LIES-A-LUSAGE-DES-PRODUITS-MODIFIANT-LES-REFLEXES-ET-LE-COMPORTEMENT-DANS-LE-CADRE-DU-TRAVAIL-EN-ENTREPRISES-ET-DANS-LES-COLLECTIVITES.pdf'>Cliquez ici pour télécharger le poster en pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/03/prevention-des-addictions-et-des-risques-lies-a-lusage-des-produits-modifiant-les-reflexes-et-le-comportement-dans-le-cadre-du-travail-en-entreprises-et-dans-les-collectivites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévention des conduites à risques par usage de drogues auprès de tout public</title>
		<link>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/03/prevention-des-conduites-a-risques-par-usage-de-drogues-aupres-de-tout-public/</link>
		<comments>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/03/prevention-des-conduites-a-risques-par-usage-de-drogues-aupres-de-tout-public/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Posters de la 1ère édition]]></category>
		<category><![CDATA[Conduites à risques]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez ici pour télécharger le poster en pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/02/PRÉVENTION-DES-CONDUITES-À-RISQUES-PAR-USAGE-DE-DROGUES-AUPRES-DE-TOUT-PUBLIC.jpg"><img src="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/02/PRÉVENTION-DES-CONDUITES-À-RISQUES-PAR-USAGE-DE-DROGUES-AUPRES-DE-TOUT-PUBLIC-381x1024.jpg" alt="" title="PRÉVENTION DES CONDUITES À RISQUES PAR USAGE DE DROGUES AUPRES DE TOUT PUBLIC" width="381" height="1024" class="aligncenter size-large wp-image-270" /></a></p>
<p><a href='http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/02/PRÉVENTION-DES-CONDUITES-À-RISQUES-PAR-USAGE-DE-DROGUES-AUPRES-DE-TOUT-PUBLIC.pdf'>Cliquez ici pour télécharger le poster en pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/03/prevention-des-conduites-a-risques-par-usage-de-drogues-aupres-de-tout-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plateforme d&#8217;Aide au Suivi et à la cOordination des activités de Soins</title>
		<link>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/03/plateforme-daide-au-suivi-et-a-la-coordination-des-activites-de-soins/</link>
		<comments>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/03/plateforme-daide-au-suivi-et-a-la-coordination-des-activites-de-soins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Posters de la 1ère édition]]></category>
		<category><![CDATA[Coordination des soins]]></category>
		<category><![CDATA[PLAS’O’SOINS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez ici pour télécharger le poster en pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/02/PLAOSOINS.jpg"><img src="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/02/PLAOSOINS-557x1024.jpg" alt="" title="PLA&#039;O&#039;SOINS" width="381" height="1024" class="aligncenter size-large wp-image-266" /></a></p>
<p><a href='http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/02/PLAOSOINS.pdf'>Cliquez ici pour télécharger le poster en pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/03/plateforme-daide-au-suivi-et-a-la-coordination-des-activites-de-soins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenariat entre Alliance Coeur et le SNSMCV</title>
		<link>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/03/partenariat-entre-alliance-coeur-et-le-snsmcv/</link>
		<comments>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/03/partenariat-entre-alliance-coeur-et-le-snsmcv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Posters de la 1ère édition]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat entre Alliance du Coeur et SNSMCV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez ici pour le télécharger le poster en pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/02/PARTENARIAT-ALLIANCE-CŒUR-ET-SNSMCV.jpg"><img src="http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/02/PARTENARIAT-ALLIANCE-CŒUR-ET-SNSMCV-538x1024.jpg" alt="" title="PARTENARIAT ALLIANCE CŒUR ET SNSMCV" width="381" height="1024" class="aligncenter size-large wp-image-264" /></a></p>
<p><a href='http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2012/02/PARTENARIAT-ALLIANCE-CŒUR-ET-SNSMCV.pdf'>Cliquez ici pour le télécharger le poster en pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/2012/03/partenariat-entre-alliance-coeur-et-le-snsmcv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

